<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Investidor InicianteInvestidor Iniciante</title>
	<atom:link href="http://www.investidoriniciante.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investidoriniciante.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:48:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta name="generator" content="Bluepress 2.0" />
	<item>
		<title>Comment on Videos com conceitos de análise técnica by Ronaldo Araujo</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2009/02/videos-com-conceitos-de-analise-tecnica/comment-page-1/#comment-8673</link>
		<dc:creator>Ronaldo Araujo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:48:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=220#comment-8673</guid>
		<description>Uma das coisas mais chatas e problemáticas para quem investe em ações e, principalmente em opções no &quot;day trade&quot;, como eu, é controlar as aplicações, perdas, ganhos, percentual de ganho/perda,cálculo do imposto, evolução das cotações, etc. Sugiro, então, que vcs. deem uma olhada no Programa Aplicações BOlsa, que resolveu meus problemas. Super barato. Não é nenhum &quot;programão&quot;, mas dá conta do recado. Está no site :
http://www.financesoftwares.com.br
Um abraço

Ronaldo Araujo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uma das coisas mais chatas e problemáticas para quem investe em ações e, principalmente em opções no &#8220;day trade&#8221;, como eu, é controlar as aplicações, perdas, ganhos, percentual de ganho/perda,cálculo do imposto, evolução das cotações, etc. Sugiro, então, que vcs. deem uma olhada no Programa Aplicações BOlsa, que resolveu meus problemas. Super barato. Não é nenhum &#8220;programão&#8221;, mas dá conta do recado. Está no site :<br />
<a href="http://www.financesoftwares.com.br" rel="nofollow">http://www.financesoftwares.com.br</a><br />
Um abraço</p>
<p>Ronaldo Araujo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Introdução ao Mercado de ações by henrique</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2008/05/introducao-ao-mercado-de-acoes/comment-page-1/#comment-8463</link>
		<dc:creator>henrique</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:56:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=8#comment-8463</guid>
		<description>alguem poderia me esclarecer algumas duvidas mexo em acoes num simulador pretendo mexer de verdade mais to inseguro em algumas coisas...vlw por responder</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>alguem poderia me esclarecer algumas duvidas mexo em acoes num simulador pretendo mexer de verdade mais to inseguro em algumas coisas&#8230;vlw por responder</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Guia &#8211; Como Investir na Bolsa de Valores by Meiki</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2011/02/guia-como-investir-na-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-8368</link>
		<dc:creator>Meiki</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 19:47:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=373#comment-8368</guid>
		<description>mais informações sobre este tema também em marketforbeginners.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mais informações sobre este tema também em marketforbeginners.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Promoção de Aniversário Investidor Iniciante by enalpkassandra</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2009/05/promocao-de-aniversario-investidor-iniciante/comment-page-1/#comment-8071</link>
		<dc:creator>enalpkassandra</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 03:57:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=274#comment-8071</guid>
		<description>I am sure you will love  at my estore  for more</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I am sure you will love  at my estore  for more</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Como investir MEU dinheiro? by Tiago</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2009/02/como-investir-meu-dinheiro/comment-page-1/#comment-7853</link>
		<dc:creator>Tiago</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 01:50:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=208#comment-7853</guid>
		<description>aNTES DE COMEÇAR A INVESTIR EU COMECEI A GERENCIAR MEUS GASTOS.
TO CONTROLANDO MINHAS FINANÇAS NO SITE WWW.EASYME.COM.BR/MEUDINHEIRO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aNTES DE COMEÇAR A INVESTIR EU COMECEI A GERENCIAR MEUS GASTOS.<br />
TO CONTROLANDO MINHAS FINANÇAS NO SITE <a href="http://WWW.EASYME.COM.BR/MEUDINHEIRO" rel="nofollow">http://WWW.EASYME.COM.BR/MEUDINHEIRO</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Introdução ao Mercado de ações by Jose pedro machado louza</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2008/05/introducao-ao-mercado-de-acoes/comment-page-1/#comment-7824</link>
		<dc:creator>Jose pedro machado louza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 15:33:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=8#comment-7824</guid>
		<description>boa tarde!
adorei seu blog,pretendo começar a envestir no mercado de açoes.
com essa informaçoes tive minha mente mais clara para envestimentos.
obrigada!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>boa tarde!<br />
adorei seu blog,pretendo começar a envestir no mercado de açoes.<br />
com essa informaçoes tive minha mente mais clara para envestimentos.<br />
obrigada!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on O que preciso para começar a investir na Bolsa? by Equipe Transparência e governança</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2011/02/o-que-preciso-para-comecar-a-investir-na-bolsa/comment-page-1/#comment-7817</link>
		<dc:creator>Equipe Transparência e governança</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 17:30:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=484#comment-7817</guid>
		<description>Olá!
em primeiro lugar, gostaríamos de Parabenizar este espaço.  Entendemos que a divulgação de informações e o debate sobre economia, mercado de capitais e governança corporativa é muito importante e cada dia mais necessária. Nós lutamos pelo respeito aos acionistas minoritários e por melhores práticas de governança. Visite o nosso site e deixe seu comentário. Queremos conhecê-lo e saber a sua opinião. www.transparenciaegovernanca.com.br
Um abraço,
Equipe Transparência e governança (@t_Governanca)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá!<br />
em primeiro lugar, gostaríamos de Parabenizar este espaço.  Entendemos que a divulgação de informações e o debate sobre economia, mercado de capitais e governança corporativa é muito importante e cada dia mais necessária. Nós lutamos pelo respeito aos acionistas minoritários e por melhores práticas de governança. Visite o nosso site e deixe seu comentário. Queremos conhecê-lo e saber a sua opinião. <a href="http://www.transparenciaegovernanca.com.br" rel="nofollow">http://www.transparenciaegovernanca.com.br</a><br />
Um abraço,<br />
Equipe Transparência e governança (@t_Governanca)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Qual é minha corretora? by rafael</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2008/06/qual-e-minha-corretora/comment-page-1/#comment-7723</link>
		<dc:creator>rafael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 20:41:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=21#comment-7723</guid>
		<description>Sou Corretor de imóveis , tenho ótimos empreendimentos para grandes investidores !!
contato : jacopeti.corretor@gmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sou Corretor de imóveis , tenho ótimos empreendimentos para grandes investidores !!<br />
contato : <a href="mailto:jacopeti.corretor@gmail.com">jacopeti.corretor@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on O que preciso para começar a investir na Bolsa? by Vivian Assis</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2011/02/o-que-preciso-para-comecar-a-investir-na-bolsa/comment-page-1/#comment-7638</link>
		<dc:creator>Vivian Assis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 11:20:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=484#comment-7638</guid>
		<description>obrigado, me ajudou a entender como funciona a bolsa de valores. Vou tentar investir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>obrigado, me ajudou a entender como funciona a bolsa de valores. Vou tentar investir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Dividendos &#8211; O que são e como funcionam? by Marco Matos Lima</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2011/02/dividendos-o-que-sao-e-como-funcionam/comment-page-1/#comment-7607</link>
		<dc:creator>Marco Matos Lima</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 22:20:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=453#comment-7607</guid>
		<description>eu gostaria de saber se por examplo eu começar com 1000 reais,em quanto tempo eu vou dobrar esse dinheiro ou qual a renda trimestral eu posso alcançar com ações?
sei que depende da ação mas um exemplo basico,alguem poderia citar?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu gostaria de saber se por examplo eu começar com 1000 reais,em quanto tempo eu vou dobrar esse dinheiro ou qual a renda trimestral eu posso alcançar com ações?<br />
sei que depende da ação mas um exemplo basico,alguem poderia citar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

