<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Como diversificar entre renda variável e renda fixa?</title>
	<atom:link href="http://www.investidoriniciante.com.br/2009/08/como-diversificar-entre-renda-variavel-e-renda-fixa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2009/08/como-diversificar-entre-renda-variavel-e-renda-fixa/</link>
	<description>Os primeiros passos na bolsa de valores!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 19:42:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Bruno</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2009/08/como-diversificar-entre-renda-variavel-e-renda-fixa/comment-page-1/#comment-3615</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 19:42:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/2009/08/como-diversificar-entre-renda-variavel-e-renda-fixa/#comment-3615</guid>
		<description>Concordo com o balanço que o autor faz entre investimento em renda fixa e variável, aplicando mais dinheiro na bolsa (renda variável) quando esta cai. 
Mas sem dúvida a formula que o Eric (acima) comenta é um chute, não existe uma base teórica, mas é muito utilizado pelos investidores e deve ser considerada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo com o balanço que o autor faz entre investimento em renda fixa e variável, aplicando mais dinheiro na bolsa (renda variável) quando esta cai.<br />
Mas sem dúvida a formula que o Eric (acima) comenta é um chute, não existe uma base teórica, mas é muito utilizado pelos investidores e deve ser considerada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matheus</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2009/08/como-diversificar-entre-renda-variavel-e-renda-fixa/comment-page-1/#comment-3532</link>
		<dc:creator>Matheus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 02:18:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/2009/08/como-diversificar-entre-renda-variavel-e-renda-fixa/#comment-3532</guid>
		<description>[quote=Adelor]Por favor, alguém me empresta um estômago? To vendo meu capital se reduzir mto forte com essa queda de hoje e nao sei o que fazer


 [/quote]

Cara, operar sem estratégia é complicado, haja estômago mesmo. O que te sugiro é revaliar sua estrategia, deixar o stop e se livrar de fatores emocionais. Não quero ficar me mostrando aqui, mas operei TELB4 hoje e to com uma média de 5% de lucro.
Andei vendo uns videos no youtube de Day trade e estou me baseando neles. Se quiser de uma olhada.



http://team-trader.blogspot.com/
Analise grafica diariamente......
Seja um investidos da bolsa de valores
Curso on- line!!
Analise GRáfica,Técnica
Tambem temos DVDs, apartir de 79,90!!


mais info, msn =  matheus20101934@hotmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[quote=Adelor]Por favor, alguém me empresta um estômago? To vendo meu capital se reduzir mto forte com essa queda de hoje e nao sei o que fazer</p>
<p> [/quote]</p>
<p>Cara, operar sem estratégia é complicado, haja estômago mesmo. O que te sugiro é revaliar sua estrategia, deixar o stop e se livrar de fatores emocionais. Não quero ficar me mostrando aqui, mas operei TELB4 hoje e to com uma média de 5% de lucro.<br />
Andei vendo uns videos no youtube de Day trade e estou me baseando neles. Se quiser de uma olhada.</p>
<p><a href="http://team-trader.blogspot.com/" rel="nofollow">http://team-trader.blogspot.com/</a><br />
Analise grafica diariamente&#8230;&#8230;<br />
Seja um investidos da bolsa de valores<br />
Curso on- line!!<br />
Analise GRáfica,Técnica<br />
Tambem temos DVDs, apartir de 79,90!!</p>
<p>mais info, msn =  <a href="mailto:matheus20101934@hotmail.com">matheus20101934@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eric</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2009/08/como-diversificar-entre-renda-variavel-e-renda-fixa/comment-page-1/#comment-3458</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 17:55:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/2009/08/como-diversificar-entre-renda-variavel-e-renda-fixa/#comment-3458</guid>
		<description>cara, de onde você tirou essa formula pra decisão de alocação de capital entre ativos de risco e sem risco ?
o que existe é a teoria moderna de portfólio, primeiramente desenvolvido por Markowitz e depois aprimorado por James Tobin, que leva em consideração a variância dos ativos arriscados, assim como a variância da carteira com ativos arriscados, a aversão ao risco do investidor e muitos outros detalhes...Acho que essa fórmula de (100-sua idade) é um chute e mto mal dado por sinal...minha opinião</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cara, de onde você tirou essa formula pra decisão de alocação de capital entre ativos de risco e sem risco ?<br />
o que existe é a teoria moderna de portfólio, primeiramente desenvolvido por Markowitz e depois aprimorado por James Tobin, que leva em consideração a variância dos ativos arriscados, assim como a variância da carteira com ativos arriscados, a aversão ao risco do investidor e muitos outros detalhes&#8230;Acho que essa fórmula de (100-sua idade) é um chute e mto mal dado por sinal&#8230;minha opinião</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Theo Mendonça</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2009/08/como-diversificar-entre-renda-variavel-e-renda-fixa/comment-page-1/#comment-3310</link>
		<dc:creator>Theo Mendonça</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 13:43:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/2009/08/como-diversificar-entre-renda-variavel-e-renda-fixa/#comment-3310</guid>
		<description>Bom dia Ana Claudia!

Me chamo Theo e sou funcionário da empresa Vestra Investimentos, afiliada da XP Investimentos, maior corretora independente do País e líder no segmento de Educação Financeira. Notei que você tem interesse em começar a investir em ações então gostaria de convidá-la para participar da inauguração do nosso novo escritório em Alphaville, nos dias 11, 12 e 13 de maio.
Durante estes dias iremos oferecer ao público palestras gratuitas com o tema Desmistificando a Bolsa de Valores.
Este tema é voltado para todas as pessoas que desejam aumentar seus conhecimentos sobre o Mercado de Ações e que desejam fazer parte dele.
Caso você tenha interesse favor enviar um e-mail para o endereço acima que lhe encaminharei o convite com mais informações.
Atenciosamente,
Theo Mendonça.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia Ana Claudia!</p>
<p>Me chamo Theo e sou funcionário da empresa Vestra Investimentos, afiliada da XP Investimentos, maior corretora independente do País e líder no segmento de Educação Financeira. Notei que você tem interesse em começar a investir em ações então gostaria de convidá-la para participar da inauguração do nosso novo escritório em Alphaville, nos dias 11, 12 e 13 de maio.<br />
Durante estes dias iremos oferecer ao público palestras gratuitas com o tema Desmistificando a Bolsa de Valores.<br />
Este tema é voltado para todas as pessoas que desejam aumentar seus conhecimentos sobre o Mercado de Ações e que desejam fazer parte dele.<br />
Caso você tenha interesse favor enviar um e-mail para o endereço acima que lhe encaminharei o convite com mais informações.<br />
Atenciosamente,<br />
Theo Mendonça.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ana Claudia</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2009/08/como-diversificar-entre-renda-variavel-e-renda-fixa/comment-page-1/#comment-2595</link>
		<dc:creator>Ana Claudia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 01:08:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/2009/08/como-diversificar-entre-renda-variavel-e-renda-fixa/#comment-2595</guid>
		<description>Por favor, quero comprar ações pela primeira vez. Gostaria de saber se compro em bancos ou em outros lugares. Quero ações da Petrobrás ou da Vale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por favor, quero comprar ações pela primeira vez. Gostaria de saber se compro em bancos ou em outros lugares. Quero ações da Petrobrás ou da Vale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Como diversificar entre renda fixa e renda variável &#124; Um investidor iniciante na bolsa de valores</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2009/08/como-diversificar-entre-renda-variavel-e-renda-fixa/comment-page-1/#comment-1962</link>
		<dc:creator>Como diversificar entre renda fixa e renda variável &#124; Um investidor iniciante na bolsa de valores</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 11:13:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/2009/08/como-diversificar-entre-renda-variavel-e-renda-fixa/#comment-1962</guid>
		<description>[...] em Dicas de sites sobre dinheiro e finanças pessoais        A dica é simples e vem do blog Investidor Iniciante, embora eu já tenha falado dela por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] em Dicas de sites sobre dinheiro e finanças pessoais        A dica é simples e vem do blog Investidor Iniciante, embora eu já tenha falado dela por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniella Cornachione</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2009/08/como-diversificar-entre-renda-variavel-e-renda-fixa/comment-page-1/#comment-1576</link>
		<dc:creator>Daniella Cornachione</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 18:20:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/2009/08/como-diversificar-entre-renda-variavel-e-renda-fixa/#comment-1576</guid>
		<description>Olá, André
Gostaria de conversar com você. Me mande e-mail quando puder.
abs,
Daniella</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, André<br />
Gostaria de conversar com você. Me mande e-mail quando puder.<br />
abs,<br />
Daniella</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Notas sobre a bolsa de valores e afins de 10.9.2009 a 18.9.2009 &#124; Um investidor iniciante na bolsa de valores</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2009/08/como-diversificar-entre-renda-variavel-e-renda-fixa/comment-page-1/#comment-1540</link>
		<dc:creator>Notas sobre a bolsa de valores e afins de 10.9.2009 a 18.9.2009 &#124; Um investidor iniciante na bolsa de valores</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 13:52:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/2009/08/como-diversificar-entre-renda-variavel-e-renda-fixa/#comment-1540</guid>
		<description>[...] at&#233; recomend&#225;vel. Principalmente para quem tem interesse em investir no longo prazoComo diversificar entre renda vari&#225;vel e renda fixa? &#8211; Uma &#233; mais segura. Outra tem mais riscos. Uma tem menores ganhos e a outra tem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] at&eacute; recomend&aacute;vel. Principalmente para quem tem interesse em investir no longo prazoComo diversificar entre renda vari&aacute;vel e renda fixa? &#8211; Uma &eacute; mais segura. Outra tem mais riscos. Uma tem menores ganhos e a outra tem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
