<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: O que é o Diário de Trades?</title>
	<atom:link href="http://www.investidoriniciante.com.br/2009/01/o-que-e-o-diario-de-trades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2009/01/o-que-e-o-diario-de-trades/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 15:56:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta name="generator" content="Bluepress 2.0" />
	<item>
		<title>By: roberto rufino</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2009/01/o-que-e-o-diario-de-trades/comment-page-1/#comment-554</link>
		<dc:creator>roberto rufino</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 00:05:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=89#comment-554</guid>
		<description>Necessito saber as trades existente em pernambuco,
grato pela atenção.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Necessito saber as trades existente em pernambuco,<br />
grato pela atenção.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: roberto rufino</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2009/01/o-que-e-o-diario-de-trades/comment-page-1/#comment-553</link>
		<dc:creator>roberto rufino</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 00:02:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=89#comment-553</guid>
		<description>Preciso conhecer as trades existente em Pernambuco,
grato pela informação.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Preciso conhecer as trades existente em Pernambuco,<br />
grato pela informação.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Notas sobre a bolsa de valores e afins de 8.1.2009 a 9.1.2009 &#124; insiderNews</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2009/01/o-que-e-o-diario-de-trades/comment-page-1/#comment-381</link>
		<dc:creator>Notas sobre a bolsa de valores e afins de 8.1.2009 a 9.1.2009 &#124; insiderNews</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 22:52:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=89#comment-381</guid>
		<description>[...] O que &#233; o Di&#225;rio de Trades? - E todas as informa&#231;&#245;es que devem constar dele para que voc&#234; n&#227;o fique perdido [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] O que &eacute; o Di&aacute;rio de Trades? &#8211; E todas as informa&ccedil;&otilde;es que devem constar dele para que voc&ecirc; n&atilde;o fique perdido [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Notas sobre a bolsa de valores e afins de 8.1.2009 a 9.1.2009 &#124; Um investidor iniciante na bolsa de valores</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2009/01/o-que-e-o-diario-de-trades/comment-page-1/#comment-380</link>
		<dc:creator>Notas sobre a bolsa de valores e afins de 8.1.2009 a 9.1.2009 &#124; Um investidor iniciante na bolsa de valores</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 16:00:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=89#comment-380</guid>
		<description>[...] O que &#233; o Di&#225;rio de Trades? - E todas as informa&#231;&#245;es que devem constar dele para que voc&#234; n&#227;o fique perdido [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] O que &eacute; o Di&aacute;rio de Trades? &#8211; E todas as informa&ccedil;&otilde;es que devem constar dele para que voc&ecirc; n&atilde;o fique perdido [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

