<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Imposto de renda sob operações na Bolsa de Valores e na BMF</title>
	<atom:link href="http://www.investidoriniciante.com.br/2009/01/imposto-de-renda-sob-operacoes-na-bolsa-de-valores-e-na-bmf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2009/01/imposto-de-renda-sob-operacoes-na-bolsa-de-valores-e-na-bmf/</link>
	<description>Os primeiros passos na bolsa de valores!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 19:42:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Hélio</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2009/01/imposto-de-renda-sob-operacoes-na-bolsa-de-valores-e-na-bmf/comment-page-1/#comment-3606</link>
		<dc:creator>Hélio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 01:22:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=146#comment-3606</guid>
		<description>Boa noite,

Primeiramente parabens pelo site, muito bom e muito explicativo.

Eu entendi muito bem como funciona o IR, só me resta uma dúvida:

Caso eu tenha um prejuizo no mês de maio no valor de R$ 5.000,00 , e gastei R$ 1.500,00 de taxa/emolumentos. Gostaria de saber se no mês seguinte eu só devo compensar o prejuizo na operação (R$ 5.000,00), ou eu tbem posso compensar o prejuizo total (prejuizo + taxa/emoluentos = R$ 6.500,00)? 

Gostaria muito de tirar essa duvida.

Obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa noite,</p>
<p>Primeiramente parabens pelo site, muito bom e muito explicativo.</p>
<p>Eu entendi muito bem como funciona o IR, só me resta uma dúvida:</p>
<p>Caso eu tenha um prejuizo no mês de maio no valor de R$ 5.000,00 , e gastei R$ 1.500,00 de taxa/emolumentos. Gostaria de saber se no mês seguinte eu só devo compensar o prejuizo na operação (R$ 5.000,00), ou eu tbem posso compensar o prejuizo total (prejuizo + taxa/emoluentos = R$ 6.500,00)? </p>
<p>Gostaria muito de tirar essa duvida.</p>
<p>Obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: José Francisco</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2009/01/imposto-de-renda-sob-operacoes-na-bolsa-de-valores-e-na-bmf/comment-page-1/#comment-3042</link>
		<dc:creator>José Francisco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 21:17:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=146#comment-3042</guid>
		<description>Baixe o programa Alívia (www.aliviasoftware.blogspot.com). Ele gerencia suas operações, calcula seus darf e gera os dados para o preenchimento do IR.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Baixe o programa Alívia (www.aliviasoftware.blogspot.com). Ele gerencia suas operações, calcula seus darf e gera os dados para o preenchimento do IR.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jose citeli</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2009/01/imposto-de-renda-sob-operacoes-na-bolsa-de-valores-e-na-bmf/comment-page-1/#comment-1942</link>
		<dc:creator>jose citeli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 23:45:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=146#comment-1942</guid>
		<description>Na realidade quero consultar, pedir opinião, em 2007 entrei na fria da IPO da bm&amp;f, investi cerca de 10 mil reais. Pergunto se o momento é apropriado para venda ou é melhor aguardar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na realidade quero consultar, pedir opinião, em 2007 entrei na fria da IPO da bm&amp;f, investi cerca de 10 mil reais. Pergunto se o momento é apropriado para venda ou é melhor aguardar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Laerte</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2009/01/imposto-de-renda-sob-operacoes-na-bolsa-de-valores-e-na-bmf/comment-page-1/#comment-1930</link>
		<dc:creator>Laerte</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 16:53:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=146#comment-1930</guid>
		<description>exemplo: tenho 10.000,00 aplicados por sorte tenho um rendimento de 600% passando o valor para 60.000,00. Para não pagar imposto sobre esse rendimento posso sacar por mês 20.000,00 , para não pagar imposto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>exemplo: tenho 10.000,00 aplicados por sorte tenho um rendimento de 600% passando o valor para 60.000,00. Para não pagar imposto sobre esse rendimento posso sacar por mês 20.000,00 , para não pagar imposto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tadeu</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2009/01/imposto-de-renda-sob-operacoes-na-bolsa-de-valores-e-na-bmf/comment-page-1/#comment-1691</link>
		<dc:creator>tadeu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 23:56:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=146#comment-1691</guid>
		<description>no caso da operação day-trade, pessoa física, ao preencher o darf pelo sicalc, com o seu código 8468, o sistema recusa esse código como pessoa física. mesmo preenchendo manualmente e tente recolher no banco, surge o mesmo problema, pois o sistema da caixa recusa, exige o numero de cnpj, no lugar de cpf, o que é estranho, uma vez que a operação é de pessoa física. alguem já conseguiu preencher pelo sicalc ou recolher sem problema junto ao banco, como?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no caso da operação day-trade, pessoa física, ao preencher o darf pelo sicalc, com o seu código 8468, o sistema recusa esse código como pessoa física. mesmo preenchendo manualmente e tente recolher no banco, surge o mesmo problema, pois o sistema da caixa recusa, exige o numero de cnpj, no lugar de cpf, o que é estranho, uma vez que a operação é de pessoa física. alguem já conseguiu preencher pelo sicalc ou recolher sem problema junto ao banco, como?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: boni</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2009/01/imposto-de-renda-sob-operacoes-na-bolsa-de-valores-e-na-bmf/comment-page-1/#comment-621</link>
		<dc:creator>boni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 15:35:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=146#comment-621</guid>
		<description>Legal o assunto de ações, muitas e valiosas informações, gostaria de saber como faço com prejuizos com a venda de açoes em  2008 PJ posso compensá-las em posteriores lucros, favor responder no email jjbony_italian@hotmail.com
OBrigado 
Boni</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Legal o assunto de ações, muitas e valiosas informações, gostaria de saber como faço com prejuizos com a venda de açoes em  2008 PJ posso compensá-las em posteriores lucros, favor responder no email <a href="mailto:jjbony_italian@hotmail.com">jjbony_italian@hotmail.com</a><br />
OBrigado<br />
Boni</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gledson</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2009/01/imposto-de-renda-sob-operacoes-na-bolsa-de-valores-e-na-bmf/comment-page-1/#comment-604</link>
		<dc:creator>Gledson</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 21:41:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=146#comment-604</guid>
		<description>Muita gente se esqueçe que podem descontar os 0,005% que é retido na hora da venda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muita gente se esqueçe que podem descontar os 0,005% que é retido na hora da venda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Conheça o PIBB, um fundo com cara de ação! &#124; Investidor Iniciante</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2009/01/imposto-de-renda-sob-operacoes-na-bolsa-de-valores-e-na-bmf/comment-page-1/#comment-397</link>
		<dc:creator>Conheça o PIBB, um fundo com cara de ação! &#124; Investidor Iniciante</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 11:50:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=146#comment-397</guid>
		<description>[...] Imposto de renda sob operações na Bolsa de Valores e na BMF [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Imposto de renda sob operações na Bolsa de Valores e na BMF [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.320 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-07-31 17:37:38 -->
<!-- Compression = gzip -->