<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Conheça o Tesouro Direto</title>
	<atom:link href="http://www.investidoriniciante.com.br/2008/06/conheca-o-tesouro-direto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2008/06/conheca-o-tesouro-direto/</link>
	<description>Os primeiros passos na bolsa de valores!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2009 02:30:39 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Investindo em Títulos da Dívida Pública 4: pré ou pós-fixado? &#124; insiderNews</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2008/06/conheca-o-tesouro-direto/comment-page-1/#comment-172</link>
		<dc:creator>Investindo em Títulos da Dívida Pública 4: pré ou pós-fixado? &#124; insiderNews</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 00:39:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=24#comment-172</guid>
		<description>[...] Leia no Investidor Iniciante: Conheça o Tesouro Direto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Leia no Investidor Iniciante: Conheça o Tesouro Direto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Devo escolher títulos pré ou pós fixados? &#124; Um investidor iniciante na bolsa de valores</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2008/06/conheca-o-tesouro-direto/comment-page-1/#comment-171</link>
		<dc:creator>Devo escolher títulos pré ou pós fixados? &#124; Um investidor iniciante na bolsa de valores</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 11:41:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=24#comment-171</guid>
		<description>[...] Leia no Investidor Iniciante: Conheça o Tesouro Direto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Leia no Investidor Iniciante: Conheça o Tesouro Direto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Taylor</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2008/06/conheca-o-tesouro-direto/comment-page-1/#comment-160</link>
		<dc:creator>Taylor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 12:45:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=24#comment-160</guid>
		<description>Fiquei com dúvida se os cupons de juros (6% ao ano) são pagos ALÉM dos juros pactuados na compra, ou são descontados quando eu receber o principal corrigido.

Valeu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fiquei com dúvida se os cupons de juros (6% ao ano) são pagos ALÉM dos juros pactuados na compra, ou são descontados quando eu receber o principal corrigido.</p>
<p>Valeu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andre Santos</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2008/06/conheca-o-tesouro-direto/comment-page-1/#comment-151</link>
		<dc:creator>Andre Santos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 16:03:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=24#comment-151</guid>
		<description>Não me lembro onde encontrei as estatísticas, mas me recordo que os títulos mais negociados eram os NTN-B.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não me lembro onde encontrei as estatísticas, mas me recordo que os títulos mais negociados eram os NTN-B.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2008/06/conheca-o-tesouro-direto/comment-page-1/#comment-146</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 17:59:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=24#comment-146</guid>
		<description>Caro André,
Qual é o mais negociado dos títulos do Tesouro Direto?
Obrigado,
Luis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro André,<br />
Qual é o mais negociado dos títulos do Tesouro Direto?<br />
Obrigado,<br />
Luis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Suvaco:</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2008/06/conheca-o-tesouro-direto/comment-page-1/#comment-133</link>
		<dc:creator>Suvaco:</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 14:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=24#comment-133</guid>
		<description>Andre,\

Importante dizer pro povo que existe o forum Tseouro Direto no Investidor Agressivo

http://exame2.com.br/forum/viewforum.php?f=10&amp;label=4

Foi de la que eu vim ate aqui :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Andre,\</p>
<p>Importante dizer pro povo que existe o forum Tseouro Direto no Investidor Agressivo</p>
<p><a href="http://exame2.com.br/forum/viewforum.php?f=10&amp;label=4" rel="nofollow">http://exame2.com.br/forum/viewforum.php?f=10&amp;label=4</a></p>
<p>Foi de la que eu vim ate aqui <img src='http://www.investidoriniciante.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blog do Cimino . Com - Ações + Opções + AT! Tentando descobrir a lógica do acaso!</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2008/06/conheca-o-tesouro-direto/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Blog do Cimino . Com - Ações + Opções + AT! Tentando descobrir a lógica do acaso!</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 22:11:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=24#comment-55</guid>
		<description>[...] fundos para financiamento da dívida pública. Você não precisa de muito dinheiro para começar a investir pois, você pode comprar frações de títulos de até 0.2 (algo em torno de 200 reais).Quais as [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fundos para financiamento da dívida pública. Você não precisa de muito dinheiro para começar a investir pois, você pode comprar frações de títulos de até 0.2 (algo em torno de 200 reais).Quais as [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jefferson meneses</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2008/06/conheca-o-tesouro-direto/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>jefferson meneses</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 02:06:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=24#comment-52</guid>
		<description>gostei do plano mas como saber qual é a
o melhor plano?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostei do plano mas como saber qual é a<br />
o melhor plano?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andre Santos</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2008/06/conheca-o-tesouro-direto/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>Andre Santos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 17:44:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=24#comment-42</guid>
		<description>Josevan,

Exatamente. LTN e NTN F são pré fixados que podem dar um rendimento conhecido, mas se a taxa básica subir além da prefixada vc poderá ter travado seu rendimento e ter um prejuízo relativo a uma aplicação similar em LFT.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Josevan,</p>
<p>Exatamente. LTN e NTN F são pré fixados que podem dar um rendimento conhecido, mas se a taxa básica subir além da prefixada vc poderá ter travado seu rendimento e ter um prejuízo relativo a uma aplicação similar em LFT.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Josevan Jorge</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2008/06/conheca-o-tesouro-direto/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>Josevan Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 06:54:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=24#comment-39</guid>
		<description>Caro André,

Diante da subida da taxa básica de juros pelo Copom, não seria um bom investimento a compra de  LFT?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro André,</p>
<p>Diante da subida da taxa básica de juros pelo Copom, não seria um bom investimento a compra de  LFT?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.497 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2009-09-09 21:46:07 -->
<!-- Compression = gzip -->