<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Quanto dinheiro preciso para começar a investir na Bolsa de Valores?</title>
	<atom:link href="http://www.investidoriniciante.com.br/2008/05/quanto-dinheiro-preciso-para-comecar-a-investir-na-bolsa-de-valores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2008/05/quanto-dinheiro-preciso-para-comecar-a-investir-na-bolsa-de-valores/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 15:56:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta name="generator" content="Bluepress 2.0" />
	<item>
		<title>By: Robson</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2008/05/quanto-dinheiro-preciso-para-comecar-a-investir-na-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-3829</link>
		<dc:creator>Robson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 14:42:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=10#comment-3829</guid>
		<description>Sou operador de Bolsa de uma corretora de valores. Estou a disposição para esclarecer duvidas e abrir conta para as pessoas que desejam operar.

Contato : robson.graciosa@eum.com.br</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sou operador de Bolsa de uma corretora de valores. Estou a disposição para esclarecer duvidas e abrir conta para as pessoas que desejam operar.</p>
<p>Contato : <a href="mailto:robson.graciosa@eum.com.br">robson.graciosa@eum.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lucas</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2008/05/quanto-dinheiro-preciso-para-comecar-a-investir-na-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-2859</link>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 19:53:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=10#comment-2859</guid>
		<description>olá gostaria de saber como faço para iniciar na bolsa de investimento e como funciona as taxas e qual valor que inicial para investir, o minimo se for possivel.

aguardo o contato...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olá gostaria de saber como faço para iniciar na bolsa de investimento e como funciona as taxas e qual valor que inicial para investir, o minimo se for possivel.</p>
<p>aguardo o contato&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: W Marinheiro</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2008/05/quanto-dinheiro-preciso-para-comecar-a-investir-na-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-1938</link>
		<dc:creator>W Marinheiro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 11:13:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=10#comment-1938</guid>
		<description>Caro amigo,
 Estou aplicando minha pouca grana nos fundos de acoes através do BB (via web) e procuro sempre os fundos da Petrobras, Usiminas e construção civil. Nos ultimos dias resolvi redirecionar para o proprio fundo da BOvespa Ativo e Indexado, fiz uma boa opção?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro amigo,<br />
 Estou aplicando minha pouca grana nos fundos de acoes através do BB (via web) e procuro sempre os fundos da Petrobras, Usiminas e construção civil. Nos ultimos dias resolvi redirecionar para o proprio fundo da BOvespa Ativo e Indexado, fiz uma boa opção?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Francke Peixoto</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2008/05/quanto-dinheiro-preciso-para-comecar-a-investir-na-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-1608</link>
		<dc:creator>Francke Peixoto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 11:31:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=10#comment-1608</guid>
		<description>Acredito que para os iniciantes, a melhor coisa seria começar brincando nos simuladores...

um ótimo simulador de investimento é o do OndeInvesitir (http://www.ondeinvestir.com.br/) é o melhor é de grátis!  :-)

ps: até o yahoo usa suas fontes de analise  :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acredito que para os iniciantes, a melhor coisa seria começar brincando nos simuladores&#8230;</p>
<p>um ótimo simulador de investimento é o do OndeInvesitir (<a href="http://www.ondeinvestir.com.br/" rel="nofollow">http://www.ondeinvestir.com.br/</a>) é o melhor é de grátis!  <img src='http://www.investidoriniciante.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>ps: até o yahoo usa suas fontes de analise  <img src='http://www.investidoriniciante.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andre Santos</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2008/05/quanto-dinheiro-preciso-para-comecar-a-investir-na-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Andre Santos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 14:56:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=10#comment-17</guid>
		<description>Nice, o melhor a fazer é acumular uma quantia maior antes de começar. Vai colocando essa grana na poupança por alguns meses. Assim as taxas ficam, percentualmente, mais acessíveis para você.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice, o melhor a fazer é acumular uma quantia maior antes de começar. Vai colocando essa grana na poupança por alguns meses. Assim as taxas ficam, percentualmente, mais acessíveis para você.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nice</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2008/05/quanto-dinheiro-preciso-para-comecar-a-investir-na-bolsa-de-valores/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>nice</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 01:03:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=10#comment-16</guid>
		<description>pois é... estou com esse problema.... pretendia investir 400,00 todos os meses, mas depois de passar uma semana estudando sobre mercado de ações cheguei à conclusão de que é quase impossível devido as taxas cobradas, que são muito altas.... Além dos 15 reais de custódia que mencionou, ainda cobram uma taxa por cada operação realizada (no mercado fracionário variando de 5 a 20 reais) mais o valor do doc que você tem que fazer para transferir seu dinheiro do banco para uma corretora no caso de estar usando uma corretora, mais emolumentos cobrados pela bolsa, etc... Então, para mim, fica, por enquanto, a impressão de que um investidor como eu, que pretendia comprar 400,00 em ações todo mês não há espaço... Tudo conversa fiada...... Uma pena......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pois é&#8230; estou com esse problema&#8230;. pretendia investir 400,00 todos os meses, mas depois de passar uma semana estudando sobre mercado de ações cheguei à conclusão de que é quase impossível devido as taxas cobradas, que são muito altas&#8230;. Além dos 15 reais de custódia que mencionou, ainda cobram uma taxa por cada operação realizada (no mercado fracionário variando de 5 a 20 reais) mais o valor do doc que você tem que fazer para transferir seu dinheiro do banco para uma corretora no caso de estar usando uma corretora, mais emolumentos cobrados pela bolsa, etc&#8230; Então, para mim, fica, por enquanto, a impressão de que um investidor como eu, que pretendia comprar 400,00 em ações todo mês não há espaço&#8230; Tudo conversa fiada&#8230;&#8230; Uma pena&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

