<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Introdução ao Mercado de ações</title>
	<atom:link href="http://www.investidoriniciante.com.br/2008/05/introducao-ao-mercado-de-acoes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2008/05/introducao-ao-mercado-de-acoes/</link>
	<description>Os primeiros passos na bolsa de valores!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 19:42:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: www.RevistaHomeBroker.com</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2008/05/introducao-ao-mercado-de-acoes/comment-page-1/#comment-3461</link>
		<dc:creator>www.RevistaHomeBroker.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 19:24:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=8#comment-3461</guid>
		<description>Convidamos você à participar do lançamento da inovadora Revista Home Broker, voltada para abertura de NOVOS clientes no mercado financeiro e divulgação de atividades do setor de RENDA variável!
Ampla campanha de lançamento, consulte.

Aproveite a oportunidade e saia na frente, www.RevistaHomeBroker.com

Email  contato@RevistaHomeBroker.com
Atenciosamente,
Comercial RHB</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Convidamos você à participar do lançamento da inovadora Revista Home Broker, voltada para abertura de NOVOS clientes no mercado financeiro e divulgação de atividades do setor de RENDA variável!<br />
Ampla campanha de lançamento, consulte.</p>
<p>Aproveite a oportunidade e saia na frente, <a href="http://www.RevistaHomeBroker.com" rel="nofollow">http://www.RevistaHomeBroker.com</a></p>
<p>Email  <a href="mailto:contato@RevistaHomeBroker.com">contato@RevistaHomeBroker.com</a><br />
Atenciosamente,<br />
Comercial RHB</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Resumo do Pregão – 29/07/2009 &#124; Como Ganhar Dinheiro</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2008/05/introducao-ao-mercado-de-acoes/comment-page-1/#comment-2797</link>
		<dc:creator>Resumo do Pregão – 29/07/2009 &#124; Como Ganhar Dinheiro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 19:10:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=8#comment-2797</guid>
		<description>[...] Introdução ao Mercado de ações [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Introdução ao Mercado de ações [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ALBERICO</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2008/05/introducao-ao-mercado-de-acoes/comment-page-1/#comment-2529</link>
		<dc:creator>ALBERICO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 03:23:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=8#comment-2529</guid>
		<description>Parabens, no mundo dominado pelo orgulho encontramos pessoas disposta a ajudar outros com o conhecimento que tem sem pedir nada em troca!

O que você ganha com isso paceiro é reconhecimento pessoal! parabens pelo site as informações são muito preciosas.

Abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabens, no mundo dominado pelo orgulho encontramos pessoas disposta a ajudar outros com o conhecimento que tem sem pedir nada em troca!</p>
<p>O que você ganha com isso paceiro é reconhecimento pessoal! parabens pelo site as informações são muito preciosas.</p>
<p>Abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gabriel dos Santos</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2008/05/introducao-ao-mercado-de-acoes/comment-page-1/#comment-1713</link>
		<dc:creator>Gabriel dos Santos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 20:50:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=8#comment-1713</guid>
		<description>Boa tarde,

Sou aluno de ensino médio... dúvidas são constantes nesse momento da minha vida... 
Penso em fazer economia e a questão relacionada a investir na Bolsa me chama atenção. 
Gostaria de agradecer à administração do Blog pelos dados expostos que, com certeza, tem me ajudado na busca pelas respostas que procuro.
Fique com Deus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde,</p>
<p>Sou aluno de ensino médio&#8230; dúvidas são constantes nesse momento da minha vida&#8230;<br />
Penso em fazer economia e a questão relacionada a investir na Bolsa me chama atenção.<br />
Gostaria de agradecer à administração do Blog pelos dados expostos que, com certeza, tem me ajudado na busca pelas respostas que procuro.<br />
Fique com Deus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vinicius</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2008/05/introducao-ao-mercado-de-acoes/comment-page-1/#comment-1659</link>
		<dc:creator>Vinicius</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 00:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=8#comment-1659</guid>
		<description>gostei deste site
estou fazendo faculdade de administração e usarei o conteudo para realização de um trabalho sobre economia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostei deste site<br />
estou fazendo faculdade de administração e usarei o conteudo para realização de um trabalho sobre economia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rogério</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2008/05/introducao-ao-mercado-de-acoes/comment-page-1/#comment-1455</link>
		<dc:creator>Rogério</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 23:32:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=8#comment-1455</guid>
		<description>Meu sogro tem ações ordinárias da Embraer da década de 1970. Gostaria de saber se elas tiveram rendimentos ou juros por todo esse tempo? Qual é o pocedimento de resgate de valores? 
Desde já grato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meu sogro tem ações ordinárias da Embraer da década de 1970. Gostaria de saber se elas tiveram rendimentos ou juros por todo esse tempo? Qual é o pocedimento de resgate de valores?<br />
Desde já grato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Os 5 primeiros passos para começar a investir em Ações &#124; Investidor Iniciante</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2008/05/introducao-ao-mercado-de-acoes/comment-page-1/#comment-394</link>
		<dc:creator>Os 5 primeiros passos para começar a investir em Ações &#124; Investidor Iniciante</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 12:34:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=8#comment-394</guid>
		<description>[...] de tudo, leia o meu post de Introdução ao Mercado de Ações. Ele ajudará a sanar muitas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de tudo, leia o meu post de Introdução ao Mercado de Ações. Ele ajudará a sanar muitas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andre Santos</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2008/05/introducao-ao-mercado-de-acoes/comment-page-1/#comment-393</link>
		<dc:creator>Andre Santos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 01:57:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=8#comment-393</guid>
		<description>Weber,
O recomendado no seu caso é estudar. Nunca deixe de estudar e acompanhar o mercado de ações. Leia sobre análise técnica e análise fundamentalista, veja qual se encaixa ao seu perfil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Weber,<br />
O recomendado no seu caso é estudar. Nunca deixe de estudar e acompanhar o mercado de ações. Leia sobre análise técnica e análise fundamentalista, veja qual se encaixa ao seu perfil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Weber</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2008/05/introducao-ao-mercado-de-acoes/comment-page-1/#comment-167</link>
		<dc:creator>Weber</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 15:11:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=8#comment-167</guid>
		<description>Olá Andre,Tenho Um Dinherinho Para Investir,Mais Tenho Medo De Perder Tudo,Como faço Uma Noção De Boa Compra De Ações?Abraço E Parabéns...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Andre,Tenho Um Dinherinho Para Investir,Mais Tenho Medo De Perder Tudo,Como faço Uma Noção De Boa Compra De Ações?Abraço E Parabéns&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andre Santos</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2008/05/introducao-ao-mercado-de-acoes/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>Andre Santos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 13:21:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=8#comment-165</guid>
		<description>Rogério, Basta ficar ligado nos artigos do blog, acredito que muitos irão ajudar a sanar suas dúvidas. Se tiver algum dúvida específica, não deixe me mandar um email ou comentar, ficarei feliz em responde-la.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rogério, Basta ficar ligado nos artigos do blog, acredito que muitos irão ajudar a sanar suas dúvidas. Se tiver algum dúvida específica, não deixe me mandar um email ou comentar, ficarei feliz em responde-la.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
