<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Como começar a investir no mercado de ações</title>
	<atom:link href="http://www.investidoriniciante.com.br/2008/05/como-comecar-a-investir-no-mercado-de-acoes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2008/05/como-comecar-a-investir-no-mercado-de-acoes/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 15:56:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta name="generator" content="Bluepress 2.0" />
	<item>
		<title>By: Corretora: como escolher a sua</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2008/05/como-comecar-a-investir-no-mercado-de-acoes/comment-page-1/#comment-7393</link>
		<dc:creator>Corretora: como escolher a sua</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 04:52:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=6#comment-7393</guid>
		<description>[...] porque o único responsável por suas operações é você mesmo! Mouse here for Related LinksComo comeÃ§ar a investir no mercado de aÃ§ÃµesInvestidor Iniciante     //      //  Tags: aprendendo a investir em ações, corretora, direitos do consumidor    16 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] porque o único responsável por suas operações é você mesmo! Mouse here for Related LinksComo comeÃ§ar a investir no mercado de aÃ§ÃµesInvestidor Iniciante     //      //  Tags: aprendendo a investir em ações, corretora, direitos do consumidor    16 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andre Santos</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2008/05/como-comecar-a-investir-no-mercado-de-acoes/comment-page-1/#comment-4683</link>
		<dc:creator>Andre Santos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 18:34:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=6#comment-4683</guid>
		<description>Em breve postarei um passo a passo sobre o mercado de ações! Fique ligado no blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Em breve postarei um passo a passo sobre o mercado de ações! Fique ligado no blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andre Santos</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2008/05/como-comecar-a-investir-no-mercado-de-acoes/comment-page-1/#comment-4682</link>
		<dc:creator>Andre Santos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 18:33:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=6#comment-4682</guid>
		<description>Em breve postarei um passo a passo sobre o mercado de ações! Fique ligado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Em breve postarei um passo a passo sobre o mercado de ações! Fique ligado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Charles</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2008/05/como-comecar-a-investir-no-mercado-de-acoes/comment-page-1/#comment-4578</link>
		<dc:creator>Charles</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 11:30:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=6#comment-4578</guid>
		<description>caro amigo , sou estudante de cooperativismo da universidade feredal de viçosa - MG, e tentei transferência de curso pra economia , afim de me aprofundar mais nessa questão de investimentos na bolsa , entrei num simulador , porém acumulei muitos prejuízo, queria saber quais são os principais fatores que tenho que observar pra começar a investir , e também o que me ajudará a não acumular tantos prejuízos . obg ! =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>caro amigo , sou estudante de cooperativismo da universidade feredal de viçosa &#8211; MG, e tentei transferência de curso pra economia , afim de me aprofundar mais nessa questão de investimentos na bolsa , entrei num simulador , porém acumulei muitos prejuízo, queria saber quais são os principais fatores que tenho que observar pra começar a investir , e também o que me ajudará a não acumular tantos prejuízos . obg ! =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ANDRÉ LUIS</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2008/05/como-comecar-a-investir-no-mercado-de-acoes/comment-page-1/#comment-4413</link>
		<dc:creator>ANDRÉ LUIS</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 21:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=6#comment-4413</guid>
		<description>Gostaria de iniciar no mercado de ações, por favor deixe-me um passo a passo, pois fica mais fácil e assim vou acompanhando suas orientações.

Abraços. André Luis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de iniciar no mercado de ações, por favor deixe-me um passo a passo, pois fica mais fácil e assim vou acompanhando suas orientações.</p>
<p>Abraços. André Luis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: John</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2008/05/como-comecar-a-investir-no-mercado-de-acoes/comment-page-1/#comment-4244</link>
		<dc:creator>John</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 18:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=6#comment-4244</guid>
		<description>Olá, caro amigo, venho aqui nesse espaço, saudar-lhes com minhas poucas palavras, o meus parabens por terntar explicar e também passar seus conhecimentos e experiências. Sou um mero espectador, mas gostaria de aprender um pouco com você e demais colegas, a fim de poder fazer alguns investimentos. Agradeço o espaço e se poder desde já espero ter alguns momentos para trocar idéias contigo caro amigo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, caro amigo, venho aqui nesse espaço, saudar-lhes com minhas poucas palavras, o meus parabens por terntar explicar e também passar seus conhecimentos e experiências. Sou um mero espectador, mas gostaria de aprender um pouco com você e demais colegas, a fim de poder fazer alguns investimentos. Agradeço o espaço e se poder desde já espero ter alguns momentos para trocar idéias contigo caro amigo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Augusto</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2008/05/como-comecar-a-investir-no-mercado-de-acoes/comment-page-1/#comment-3979</link>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 13:02:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=6#comment-3979</guid>
		<description>Caro André, 

Sou o que se pode chamar de Pessoa Inexperiente no assunto em questão.

Mas não sei por onde começar,  gostaria de saber se você pode me dar alguma ajuda...

Um passo a passo, o que eu preciso pra começar no mercado...

Desde já agradeço

PS: se tiver um MSN, me passe para que possamos conversar...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro André, </p>
<p>Sou o que se pode chamar de Pessoa Inexperiente no assunto em questão.</p>
<p>Mas não sei por onde começar,  gostaria de saber se você pode me dar alguma ajuda&#8230;</p>
<p>Um passo a passo, o que eu preciso pra começar no mercado&#8230;</p>
<p>Desde já agradeço</p>
<p>PS: se tiver um MSN, me passe para que possamos conversar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafael Melo</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2008/05/como-comecar-a-investir-no-mercado-de-acoes/comment-page-1/#comment-641</link>
		<dc:creator>Rafael Melo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 17:55:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=6#comment-641</guid>
		<description>Pra quem nao sabe por onde comecar a investir, me adicione no msn, e tirarei todas suas duvidas. Sou corretor de acoes em Wall street, e ficarei feliz em ajudar a todos. cordoval1 arroba hotmail ponto com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pra quem nao sabe por onde comecar a investir, me adicione no msn, e tirarei todas suas duvidas. Sou corretor de acoes em Wall street, e ficarei feliz em ajudar a todos. cordoval1 arroba hotmail ponto com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antonio Carlos</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2008/05/como-comecar-a-investir-no-mercado-de-acoes/comment-page-1/#comment-270</link>
		<dc:creator>Antonio Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 14:51:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=6#comment-270</guid>
		<description>Oi André eu sou um investidor iniciante e gostaria de aprender a investir sabe... gostaria de saber se: Devo comprar ações de preço baixo pra esperar subir de valor... porque eu tenho perdido capital adquirindo em papeis &quot;mídias&quot;, como VALE,  PETROBRAS, UNIBANCO, ITAU. Como ter noção de onde e quando investir ou vender o investido ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi André eu sou um investidor iniciante e gostaria de aprender a investir sabe&#8230; gostaria de saber se: Devo comprar ações de preço baixo pra esperar subir de valor&#8230; porque eu tenho perdido capital adquirindo em papeis &#8220;mídias&#8221;, como VALE,  PETROBRAS, UNIBANCO, ITAU. Como ter noção de onde e quando investir ou vender o investido ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andre Santos</title>
		<link>http://www.investidoriniciante.com.br/2008/05/como-comecar-a-investir-no-mercado-de-acoes/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>Andre Santos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 20:42:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investidoriniciante.com.br/?p=6#comment-26</guid>
		<description>Pedro, um simulador muito legal é o Folha Invest. É bem real e dá pra utiliza-lo para ir se acostumando com a interface da maioria dos homebrokers.

http://folhainvest.folha.com.br/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pedro, um simulador muito legal é o Folha Invest. É bem real e dá pra utiliza-lo para ir se acostumando com a interface da maioria dos homebrokers.</p>
<p><a href="http://folhainvest.folha.com.br/" rel="nofollow">http://folhainvest.folha.com.br/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

